Monarchs of England
| Name | Ruled from: | Ruled to: |
|---|---|---|
| William I | 1066 | 1087 |
| William II | 1087 | 1100 |
| Henry I | 1100 | 1135 |
| Stephen (1135-1154) and the Civil War (1138-1153) | 1135 | 1154 |
| Henry II | 1154 | 1189 |
| Richard I | 1189 | 1199 |
| John | 1199 | 1216 |
| Henry III | 1216 | 1272 |
| Edward I | 1272 | 1307 |
| Edward II | 1307 | 1327 |
| Edward III | 1327 | 1377 |
| Richard II | 1377 | 1399 |
| Henry IV | 1399 | 1413 |
| Henry V | 1413 | 1422 |
| Henry VI first reign (1422-1461) restored (1470-1471) | 1422 | 1471 |
| Edward IV first reign (1461-70) restored (1471-1483) | 1461 | 1483 |
| Edward V | 1483 | 1483 |
| Richard III | 1483 | 1485 |
| Henry VII | 1485 | 1509 |
| Henry VIII | 1509 | 1547 |
| Edward VI | 1547 | 1553 |
| Mary | 1553 | 1558 |
| Elizabeth I | 1558 | 1603 |
| James I | 1603 | 1625 |
| Charles I | 1625 | 1649 |
| The Commonwealth | 1649 | 1660 |
| Charles II | 1660 | 1685 |



