The Index - filtered by reverse inscription
The Index currently contains 95 coin entries for this attribute. The results presented below are for all records where the reverse inscription is attributed to VIRI.
| Coin number | Denomination | Tribe | Geography 1 | Geography 2 |
|---|---|---|---|---|
| Coin number | Denomination | Tribe | Geography 1 | Geography 2 |
| 00.0144 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 00.0679 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 00.0821 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 00.1178 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 01.0518 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 01.1457 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 01.1578 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 01.1958 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 02.0083 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 02.0664 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 02.0966 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 03.0636 | Quarter Stater | Atrebates | British | Southern |
| 03.0672 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 03.0687 | Stater | Atrebates | British | Southern |
| 03.0911 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 03.1204 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 04.0233 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 04.0328 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 04.0329 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 04.0577 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 04.2550 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 04.2578 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 64.0044 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 79.0008 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 79.0009 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 81.0031 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 82.0186 | Quarter Stater | Atrebates | British | Southern |
| 82.0189 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 83.0052 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 83.0053 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 83.0054 | Quarter Stater | Atrebates | British | Southern |
| 83.0290 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 84.0082 | Quarter Stater | Atrebates | British | Southern |
| 86.0141 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 86.0142 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 87.0698 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 88.0115 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 90.0727 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 92.0002 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 92.0100 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 92.0423 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 93.0471 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 93.0478 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 95.0449 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 95.0957 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 95.1005 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 95.1290 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 95.3310 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 95.3311 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 95.3739 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0279 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0280 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0281 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0284 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0286 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0287 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0291 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0295 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0297 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0302 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0304 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0305 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0306 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0307 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0308 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0310 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0312 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0313 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0318 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0327 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0331 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0334 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0337 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0338 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0342 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0347 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0350 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0361 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.0362 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.1780 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.2373 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 96.3024 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 97.0446 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 97.0820 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 97.1065 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 97.1401 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 97.1472 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 97.1554 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 97.1617 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 98.2074 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 98.2361 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 99.0548 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 99.1082 | Quarter Stater | Atrebates | British | Southern |
| 99.1894 | Unit | Atrebates | British | Southern |
| 99.1897 | Unit | Atrebates | British | Southern |

