The Index - filtered by reverse inscription
The Index currently contains 63 coin entries for this attribute. The results presented below are for all records where the reverse inscription is attributed to VER.
| Coin number | Denomination | Tribe | Geography 1 | Geography 2 |
|---|---|---|---|---|
| Coin number | Denomination | Tribe | Geography 1 | Geography 2 |
| 00.0052 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.0431 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 64.0052 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 65.0027 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 65.0028 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 67.0124 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 67.0129 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 67.0136 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 67.0137 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 67.0140 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0240 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0243 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0262 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0263 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0265 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0272 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0274 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0293 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0297 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 69.0338 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 72.0067 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 73.0251 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 73.0273 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 73.0276 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 73.0277 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 73.0297 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 74.0061 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 77.0009 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 82.0225 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 83.0375 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 83.0404 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 84.0260 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 84.0770 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0104 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0198 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0232 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0259 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0269 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0288 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0320 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0418 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0452 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0523 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0549 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0559 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0917 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 91.0035 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 91.0359 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 92.0449 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 92.0568 | Minim | Atrebates | British | Southern |
| 94.0777 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 94.1372 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.0545 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.0673 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.2612 | Minim | Atrebates | British | Southern |
| 95.2617 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.0554 | Minim | Atrebates | British | Southern |
| 96.1019 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.1666 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 97.0981 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 99.0463 | Minim | Atrebates | British | Southern |
| 99.0879 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 99.0908 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |

