The Index - filtered by reverse inscription
The Index currently contains 58 coin entries for this attribute. The results presented below are for all records where the reverse inscription is attributed to TAS[C].
| Coin number | Denomination | Tribe | Geography 1 | Geography 2 |
|---|---|---|---|---|
| Coin number | Denomination | Tribe | Geography 1 | Geography 2 |
| 00.0300 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 00.0430 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 00.1752 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 01.0146 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 01.1016 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 02.0165 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 03.0653 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 03.0802 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.0546 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.0709 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.1031 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.1204 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.2365 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 67.0094 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0171 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0175 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 72.0228 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 73.0242 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 73.0245 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 88.0109 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0247 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0467 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0603 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 93.0913 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 93.0980 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 94.0686 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 94.1054 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 94.1057 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 94.1610 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 94.1651 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.0672 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.1092 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.2633 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.3025 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.1021 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.1615 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.1710 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2508 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2511 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2515 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2516 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2517 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2519 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2521 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2566 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2568 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2569 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.3277 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.3287 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 97.2098 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 98.0304 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 98.0403 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 98.0670 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 98.1252 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 99.0633 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 99.1679 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 99.1869 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 99.1871 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |

