The Index - filtered by reverse inscription
The Index currently contains 62 coin entries for this attribute. The results presented below are for all records where the reverse inscription is attributed to TAS.
| Coin number | Denomination | Tribe | Geography 1 | Geography 2 |
|---|---|---|---|---|
| Coin number | Denomination | Tribe | Geography 1 | Geography 2 |
| 00.0827 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 00.1065 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 00.1815 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 01.0218 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 01.0353 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 01.0497 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 01.1017 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 02.0105 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 02.0370 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 02.1062 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 03.0845 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 03.1468 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.0157 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.1227 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.2054 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 04.2343 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 64.0050 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 66.0114 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 67.0127 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0190 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0192 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0193 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0214 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0215 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0235 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0236 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 68.0268 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 72.0068 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 73.0226 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 77.0015 | Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 81.0055 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 82.0217 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 82.0222 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 82.0231 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 83.0382 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 84.0086 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 84.0787 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 90.0202 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 92.0065 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 92.0279 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 92.0393 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 93.0139 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 93.0908 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 93.0910 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 94.1069 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.0679 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.1269 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.3466 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.3572 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.3740 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 95.3907 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.1668 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.1761 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2382 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.2514 | Quarter Stater | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.3141 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 96.3143 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 98.0153 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 98.1997 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 98.2091 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 99.0024 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |
| 99.0636 | Unit | Trinovantes | British | Eastern |

